Description du parcours
Une grande variété de situations permettant aux débutants de jouer sans complexe et aux joueurs confirmés de s’exprimer pleinement.
Carte des scores pour Albi (aller)
| Trou | PAR | HCP | |||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| TOTAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Si vous constatez une erreur, merci de nous la signaler pour correction
Carte des scores pour Albi (retour)
| Trou | PAR | HCP | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| TOTAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Si vous constatez une erreur, merci de nous la signaler pour correction